類型:角色扮演
大小:120MB
評(píng)分:5.0
平臺(tái):
2015-1-24 10:23:48小編:mj我要評(píng)論
刀塔傳奇灰燼之靈這個(gè)英雄還是很好的,下面小編就來(lái)為大家講解一下火貓的技能各進(jìn)階需求,有興趣的小伙伴就一起來(lái)看看吧。
![]() |
英雄名 | 火貓 | 初始星級(jí) | ★★★ | |||||||||||||
力量 | 18 | 敏捷 | 21 | ||||||||||||||
智力 | 15 | 生命值 | 491 | ||||||||||||||
物理攻擊 | 55 | 魔法強(qiáng)度 | 36 | ||||||||||||||
物理護(hù)甲 | 4 | 魔法抗性 | 2 | ||||||||||||||
物理暴擊 | 8 | 位置 | 前排 | ||||||||||||||
靈魂石獲得方式 | 11月魂匣 | ||||||||||||||||
英雄簡(jiǎn)介 | 前排輸出和控制,脆弱但是可以靈活地逃脫死亡魔爪。 | ||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||
技能圖標(biāo) | 技能名稱 | 技能類型 | 技能描述 | ||||||||||||||
![]() |
火之余燼 | 大招 | 施放3個(gè)余燼在戰(zhàn)場(chǎng)上,在遭到致命一擊時(shí)會(huì)依次引爆所有余燼并逃脫到最后一個(gè)余燼的位置上。 | ||||||||||||||
![]() |
灼燒鎖鏈 | 普通 | 施放熾熱的鎖鏈捆住最近的兩個(gè)敵人,并且造成持續(xù)傷害 | ||||||||||||||
![]() |
火焰壁壘 | 普通 | 為自己套上燃燒的魔法盾,灼燒周圍的敵人,并可抵擋魔法傷害。 | ||||||||||||||
![]() |
無(wú)影之刃 | 普通 | 灰燼之靈依次飛到所有敵人身旁砍一刀,期間處于無(wú)敵狀態(tài)。 | ||||||||||||||
![]() |
迅捷之身 | 覺(jué)醒 | 灰燼之靈可以在無(wú)影之刃技能砍出第三刀時(shí)迅速施放一次額外的燃燒鎖鏈。 | ||||||||||||||
技能加點(diǎn)順序 | 火之余燼→灼燒鎖鏈→火焰壁壘→無(wú)影拳 | ||||||||||||||||
英雄成長(zhǎng) | |||||||||||||||||
星級(jí) | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |||||||||||
力 | - | - | 3.80 | 4.75 | 5.70 | - | |||||||||||
敏 | - | - | 5.20 | 6.50 | 7.80 | - | |||||||||||
智 | - | - | 4.20 | 5.25 | 6.30 | - | |||||||||||
總 | - | - | 13.20 | 16.50 | 19.80 | - | |||||||||||
進(jìn)階紫色所需裝備 | |||||||||||||||||
紫色 |
![]() 金箍棒 |
<
手游排行 | 熱門專區(qū) | 開(kāi)服開(kāi)測(cè) |
---|---|---|
網(wǎng)游排行榜 | 網(wǎng)游下載 | 手游開(kāi)服表 |
單機(jī)排行榜 | 單機(jī)下載 | 新游開(kāi)測(cè)表 |
評(píng)分排行榜 | 手游廠商 | |
新游期待榜 | 熱游視頻 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明
網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號(hào)-1