天天酷跑v1.0.110.0
類型:賽車競速
大小:732.84MB
評分:5.0
平臺(tái):
標(biāo)簽:跑酷白領(lǐng)最愛手指游戲騰訊游戲
暗夜寶貝 | ||||||
![]() |
最高等級 | 130 | 操作類型 | 滑翔 | ||
獲得途徑 | 46998積分兌換、積分抽獎(jiǎng) | |||||
升級消耗 | 120000金幣+1400鉆石 | |||||
酷跑模式 | ||||||
磁鐵時(shí)間 | 飛幣概率 | 巨人時(shí)間 | 沖刺時(shí)間 | 浮梯時(shí)間 | 金幣 | 表現(xiàn) |
8.8秒 | 89% | 8.8秒 | 3.3秒 | 8.8秒 | 76% | 77% |
進(jìn)擊力 | 攻擊力 | 普攻范圍 | Great范圍 | Perfect范圍 | BOSS獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)間 | |
30級 | 175 | 1250 | 1000 | 800 | 9.9秒 | |
技能 | 滿級冷卻 | 生效時(shí)間 | ||||
能穿越進(jìn)彩虹獎(jiǎng)勵(lì)關(guān),死亡時(shí)自動(dòng)召喚一次刀鋒寶貝! | 32.1秒 | 12.4秒 | ||||
多人對戰(zhàn)模式 | ||||||
類型 | 護(hù)盾增強(qiáng) | 章魚增強(qiáng) | 鎖鏈增強(qiáng) | 地雷增強(qiáng) | 道具增強(qiáng) | 傷害低檔 |
技巧型 | +99.0% | +48.0% | +48.0% | +48.0% | +6.5% | +6.4% |
技能 | 滿級冷卻 | 生效時(shí)間 | ||||
踏上彩虹橋會(huì)觸發(fā)瘋狂沖刺! | 補(bǔ)充中 | - | ||||
炫飛模式 | ||||||
天賦 | 金幣加成 | 表現(xiàn)加成 | 滿級冷卻 | - | ||
超級獎(jiǎng)勵(lì)關(guān)得分增加3% | 76% | 77% | 32.1秒 | - |
(您有什么疑問或想說的,盡管說,我們會(huì)第一時(shí)間做出反饋!) 回復(fù) [ ] 樓取消回復(fù)
手游排行 | 熱門專區(qū) | 開服開測 |
---|---|---|
網(wǎng)游排行榜 | 網(wǎng)游下載 | 手游開服表 |
單機(jī)排行榜 | 單機(jī)下載 | 新游開測表 |
評分排行榜 | 手游廠商 | |
新游期待榜 | 熱游視頻 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明
網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號-1