天天酷跑v1.0.110.0
類型:賽車競速
大?。?32.84MB
評分:5.0
平臺:
齊天大圣 | ||||||
![]() |
最高等級 | 130 | 操作類型 | 三跳后滑翔 | ||
獲得途徑 | 1588鉆石(2月12日~2月28日1388鉆) | |||||
升級消耗 | 120000金幣+1400鉆石 | |||||
酷跑模式 | ||||||
磁鐵時間 | 飛幣概率 | 巨人時間 | 沖刺時間 | 浮梯時間 | 金幣 | 表現(xiàn) |
8.8秒 | 89% | 8.8秒 | 3.3秒 | 8.8秒 | 76% | 77% |
進擊力 | 攻擊力 | 普攻范圍 | Great范圍 | Perfect范圍 | BOSS獎勵時間 | |
30級 | 175 | 1250 | 1000 | 800 | 9.9秒 | |
技能 | 滿級冷卻 | 生效時間 | ||||
影分身后進入無敵狀態(tài)且得分更多;專屬超級獎勵:大鬧天宮 | 38.8秒 | 8.2秒 | ||||
多人對戰(zhàn)模式 | ||||||
類型 | 沖鋒增強 | 加速地帶 | 火圈加速 | 開局沖刺 | 道具增強 | 傷害低檔 |
速度型 | +33.0% | +32.0% | +32.0% | +31.0% | +6.5% | +6.4% |
技能 | 60級冷卻 | 生效時間 | ||||
強力開局沖鋒;影分身狀態(tài)無敵且能量積累更快 | 54.1秒 | 5.4秒 | ||||
炫飛模式 | ||||||
天賦 | 金幣加成 | 表現(xiàn)加成 | 60級冷卻 | 生效時間 | ||
驚險閃避得分增加6% | 76% | 77% | 38.8秒 | 8.2秒 |
(您有什么疑問或想說的,盡管說,我們會第一時間做出反饋!) 回復 [ ] 樓取消回復